Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 20.05.2021 / 03:10 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 40.017 | 147 | 78,2 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.238 | 63 | 85,8 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.401 | 12 | 63,9 |
LandkreisNeunkirchen | 5.300 | 4 | 46,4 |
LandkreisSaarlouis | 8.282 | 46 | 113,7 |
Saarpfalz-Kreis | 4.647 | 8 | 61,9 |
LandkreisSt. Wendel | 3.149 | 14 | 62,1 |
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (Stand: 19.05.2021 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 40.024 | 147 | 80,3 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.293 | 64 | 87,1 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.333 | 11 | 62,8 |
LandkreisNeunkirchen | 5.281 | 4 | 45,7 |
LandkreisSaarlouis | 8.279 | 46 | 113,9 |
Saarpfalz-Kreis | 4.685 | 8 | 74,8 |
LandkreisSt. Wendel | 3.153 | 14 | 62,3 |
Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1.003, die Zahl der Geheilten auf 37.206. Derzeit gelten 1.815 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 126 stationär behandelt – 52 davon intensivmedizinisch (Stand 19.05.2021 / 00:01 Uhr).