Die Zahl der mit COVID-19 Infizierten steigt im Saarland nach Angaben des RKI um 12 auf insgesamt 41.472
Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 30.06.2021 – 03:10 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 41.472 | 12 | 6,6 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.797 | 3 | 6,4 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.468 | 1 | 4,8 |
LandkreisNeunkirchen | 5.472 | 4 | 11,4 |
LandkreisSaarlouis | 8.561 | 1 | 1,5 |
Saarpfalz-Kreis | 4.895 | 1 | 12,7 |
LandkreisSt. Wendel | 3.279 | 2 | 3,4 |
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 29.06.2021 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 41.467 | 10 | 6,5 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.850 | 4 | 6,4 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.401 | 1 | 4,8 |
LandkreisNeunkirchen | 5.448 | 2 | 11,4 |
LandkreisSaarlouis | 8.561 | 1 | 1,6 |
Saarpfalz-Kreis | 4.927 | 0 | 12,0 |
LandkreisSt. Wendel | 3.280 | 2 | 3,5 |
Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1.027, die Zahl der Geheilten auf 40.300. Derzeit gelten 140 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 24 stationär behandelt –11 davon intensivmedizinisch (Stand : 29.06.2021 / 00:01 Uhr).
In der Kalenderwoche 25 wurden in den saarländischen Laboren 8.432 PCR-Tests untersucht. Der Anteil der positiven Laborfälle lag bei 1,25 %.
Mutationsvariante Alpha (B.1.1.7) | Mutationsvariante Beta (B.1.351) | Mutationsvariante Gamma (B.1.1.28.P.1) | Mutationsvariante Delta (B.1.617) | |
RegionalverbandSaarbrücken | 3.012 | 256 | / | 6 |
LandkreisMerzig-Wadern | 506 | 105 | / | 4 |
LandkreisNeunkirchen | 1.257 | 56 | / | 2 |
LandkreisSaarlouis | 1.528 | 96 | / | 4 |
Saarpfalz-Kreis | 1.261 | 80 | / | 6 |
LandkreisSt. Wendel | 599 | 88 | / | 10 |
Saarland | 8.163 | 681 | / | 32 |
Gesamt Saarland: 8.876 (Stand 29.06.2021) |