Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 12.05.2021 – 03:10 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 39.001 | 169 | 104,9 |
RegionalverbandSaarbrücken | 14.877 | 64 | 121,1 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.325 | 18 | 78,5 |
LandkreisNeunkirchen | 5.209 | 24 | 94,4 |
LandkreisSaarlouis | 8.006 | 35 | 114,2 |
Saarpfalz-Kreis | 4.499 | 19 | 101,3 |
LandkreisSt. Wendel | 3.085 | 9 | 75,9 |
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 11.05.2021 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 39.032 | 203 | 109,7 |
RegionalverbandSaarbrücken | 14.930 | 68 | 122,5 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.256 | 17 | 78,2 |
LandkreisNeunkirchen | 5.189 | 25 | 98,3 |
LandkreisSaarlouis | 8.023 | 60 | 121,1 |
Saarpfalz-Kreis | 4.545 | 24 | 118,5 |
LandkreisSt. Wendel | 3.089 | 9 | 76,1 |
Die Zahl der Todesfälle steigt auf 988, die Zahl der Geheilten auf 35.695. Derzeit gelten 2.349 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 143 stationär behandelt –59 davon intensivmedizinisch (Stand 11.05.2021 / 00:01 Uhr).
In der Kalenderwoche 18 wurden in den saarländischen Laboren 18.157 PCR-Tests untersucht. Der Anteil der positiven Laborfälle lag bei 8,11%.
Mutationsvariante UK (B.1.1.7) | Mutationsvariante Südafrika (B.1.351) | Mutationsvariante Brasilien (B.1.1.28.P.1) | |
RegionalverbandSaarbrücken | 2.328 | 207 | / |
LandkreisMerzig-Wadern | 406 | 92 | / |
LandkreisNeunkirchen | 1.042 | 56 | / |
LandkreisSaarlouis | 1.184 | 75 | / |
Saarpfalz-Kreis | 984 | 72 | / |
LandkreisSt. Wendel | 447 | 88 | / |
Saarland | 6.391 | 590 | / |
Gesamt Saarland: 6.981 (Stand 11.05.2021) |