Zahl der mit COVID-19 Infizierten steigt im Saarland nach Angaben des RKI um 181 auf insgesamt 39.870
Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 19.05.2021/ 03:10 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 39.870 | 181 | 83,6 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.175 | 64 | 91,6 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.389 | 10 | 63,9 |
LandkreisNeunkirchen | 5.296 | 21 | 67,0 |
LandkreisSaarlouis | 8.236 | 46 | 107,6 |
Saarpfalz-Kreis | 4.639 | 25 | 78,1 |
LandkreisSt. Wendel | 3.135 | 15 | 57,5 |
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 18.05.2021 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 39.877 | 177 | 85,8 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.229 | 64 | 91,3 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.322 | 10 | 63,7 |
LandkreisNeunkirchen | 5.277 | 21 | 67,0 |
LandkreisSaarlouis | 8.233 | 44 | 108,2 |
Saarpfalz-Kreis | 4.677 | 23 | 93,1 |
LandkreisSt. Wendel | 3.139 | 15 | 57,7 |
Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1.000, die Zahl der Geheilten auf 37.029. Derzeit gelten 1.848 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 130 stationär behandelt –56 davon intensivmedizinisch (Stand 18.05.2021 / 00:01 Uhr).
In der Kalenderwoche 19 wurden in den saarländischen Laboren 13.723 PCR-Tests untersucht. Der Anteil der positiven Laborfälle lag bei 9,01%.
Mutationsvariante UK (B.1.1.7) | Mutationsvariante Südafrika (B.1.351) | Mutationsvariante Brasilien (B.1.1.28.P.1) | Mutationsvariante Indien (B.1.617) | |
RegionalverbandSaarbrücken | 2.549 | 225 | / | 1 |
LandkreisMerzig-Wadern | 454 | 96 | / | / |
LandkreisNeunkirchen | 1.088 | 56 | / | / |
LandkreisSaarlouis | 1.321 | 83 | / | / |
Saarpfalz-Kreis | 1.033 | 75 | / | / |
LandkreisSt. Wendel | 483 | 88 | / | / |
Saarland | 6.928 | 623 | / | / |
Gesamt Saarland: 7.551 (Stand 18.05.2021) |