Die Zahl der mit COVID-19 Infizierten steigt im Saarland nach Angaben des RKI um 3.051 auf insgesamt 121.831
Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 09.02.2022 – 03:10 Uhr)
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 08.02.2022 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 121.653 | 3.069 | 1.529,7 |
RegionalverbandSaarbrücken | 44.866 | 1.125 | 1.549,3 |
LandkreisMerzig-Wadern | 12.232 | 350 | 1.786,0 |
LandkreisNeunkirchen | 14.452 | 385 | 1.224,4 |
LandkreisSaarlouis | 26.015 | 722 | 1.809,7 |
Saarpfalz-Kreis | 15.533 | 313 | 1.463,4 |
LandkreisSt. Wendel | 8.555 | 174 | 1.093,0 |
Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1.338, die Zahl der Geheilten steigt auf 98.958. Derzeit gelten 21.357 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 272 stationär behandelt –27 davon intensivmedizinisch (Stand: 08.02.2022 / 00:01 Uhr).
In der Kalenderwoche 5 wurden in den saarländischen Laboren 32.343 PCR-Tests untersucht. Der Anteil der positiven Laborfälle lag bei 45,55%.
Mutations‑ variante Alpha (B.1.1.7) | Mutationsvariante Beta (B.1.351) | Mutations- variante Gamma (B.1.1.28.P.1) | MutationsvarianteDelta (B.1.617) | MutationsvarianteOmikron (B.1.1.529) | |
RegionalverbandSaarbrücken | 3.035 | 265 | 4 | 743 | 551 |
LandkreisMerzig-Wadern | 520 | 105 | 18 | 754 | 186 |
LandkreisNeunkirchen | 1.264 | 57 | 0 | 1.149 | 321 |
LandkreisSaarlouis | 1.547 | 101 | 1 | 1.302 | 294 |
Saarpfalz-Kreis | 1.306 | 79 | 3 | 697 | 207 |
LandkreisSt. Wendel | 600 | 88 | 0 | 1.620 | 532 |
Saarland | 8.272 | 695 | 26 | 6.265 | 2.091 |
Gesamt Saarland: 17.349 (Stand 08.02.2022) |
Quelle: Gesundheitsministerium