Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 15.05.2021 – 03:10 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 39.460 | 42 | 90,5 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.023 | 9 | 97,3 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.354 | 4 | 67,8 |
LandkreisNeunkirchen | 5.261 | 2 | 82,2 |
LandkreisSaarlouis | 8.141 | 13 | 117,8 |
Saarpfalz-Kreis | 4.575 | 12 | 87,2 |
LandkreisSt. Wendel | 3.106 | 2 | 48,3 |
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 14.05.2021 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 39.468 | 41 | 92,2 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.075 | 9 | 97,7 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.287 | 4 | 67,6 |
LandkreisNeunkirchen | 5.242 | 2 | 83,8 |
LandkreisSaarlouis | 8.139 | 10 | 117,0 |
Saarpfalz-Kreis | 4.615 | 14 | 98,0 |
LandkreisSt. Wendel | 3.110 | 2 | 48,4 |
Die Zahl der Todesfälle steigt auf 994, die Zahl der Geheilten auf 36.344. Derzeit gelten 2.130 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 141 stationär behandelt – 58 davon intensivmedizinisch (Stand 14.05.2021 / 00:01 Uhr).