Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 09.06.2021 – 03:10 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 41.097 | 40 | 22,8 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.644 | 18 | 26,5 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.451 | 0 | 3,9 |
LandkreisNeunkirchen | 5.405 | 5 | 19,8 |
LandkreisSaarlouis | 8.497 | 11 | 27,3 |
Saarpfalz-Kreis | 4.835 | 4 | 23,2 |
LandkreisSt. Wendel | 3.265 | 2 | 25,3 |
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 08.06.2021 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 41.112 | 39 | 23,0 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.710 | 18 | 27,2 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.384 | 0 | 3,9 |
LandkreisNeunkirchen | 5.386 | 5 | 19,8 |
LandkreisSaarlouis | 8.497 | 11 | 27,3 |
Saarpfalz-Kreis | 4.868 | 4 | 23,3 |
LandkreisSt. Wendel | 3.267 | 1 | 24,2 |
Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1.021, die Zahl der Geheilten auf 39.532. Derzeit gelten 559 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 51 stationär behandelt –20 davon intensivmedizinisch (Stand 08.06.2021 / 00:01 Uhr).
In der Kalenderwoche 22 wurden in den saarländischen Laboren 9.879 PCR-Tests untersucht. Der Anteil der positiven Laborfälle lag bei 4,87%.
Mutationsvariante Alpha (B.1.1.7) | Mutationsvariante Beta(B.1.351) | Mutationsvariante Gamma (B.1.1.28.P.1) | Mutationsvariante Delta (B.1.617) | |
RegionalverbandSaarbrücken | 2.916 | 242 | / | 4 |
LandkreisMerzig-Wadern | 495 | 104 | / | 2 |
LandkreisNeunkirchen | 1.200 | 56 | / | 2 |
LandkreisSaarlouis | 1.483 | 91 | / | 0 |
Saarpfalz-Kreis | 1.205 | 77 | / | 6 |
LandkreisSt. Wendel | 589 | 88 | / | 10 |
Saarland | 7.888 | 658 | / | 24 |
Gesamt Saarland: 8.570 (Stand 08.06.2021) |