Zahl der mit COVID-19 Infizierten steigt im Saarland nach Angaben des RKI um 2.725 auf insgesamt 136.429
Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 16.02.2022 – 03:10 Uhr)
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 15.02.2022 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 136.231 | 2.725 | 1.484,7 |
RegionalverbandSaarbrücken | 49.577 | 943 | 1.438,5 |
LandkreisMerzig-Wadern | 13.871 | 297 | 1.610,1 |
LandkreisNeunkirchen | 16.261 | 334 | 1.379,1 |
LandkreisSaarlouis | 28.955 | 558 | 1.517,6 |
Saarpfalz-Kreis | 17.744 | 373 | 1.560,8 |
LandkreisSt. Wendel | 9.823 | 220 | 1.471,3 |
Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1.355, die Zahl der Geheilten steigt auf 109.049. Derzeit gelten 25.827 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 297 stationär behandelt –29 davon intensivmedizinisch (Stand: 15.02.2022 / 00:01 Uhr).
In der Kalenderwoche6 wurden in den saarländischen Laboren 32.723 PCR-Tests untersucht. Der Anteil der positiven Laborfälle lag bei 45,78%.
Mutations‑ variante Alpha (B.1.1.7) | Mutationsvariante Beta (B.1.351) | Mutations- variante Gamma (B.1.1.28.P.1) | MutationsvarianteDelta (B.1.617) | MutationsvarianteOmikron (B.1.1.529) | |
RegionalverbandSaarbrücken | 3.035 | 265 | 4 | 743 | 551 |
LandkreisMerzig-Wadern | 520 | 105 | 18 | 754 | 303 |
LandkreisNeunkirchen | 1.264 | 57 | 0 | 1.149 | 429 |
LandkreisSaarlouis | 1.547 | 101 | 1 | 1.302 | 294 |
Saarpfalz-Kreis | 1.306 | 79 | 3 | 697 | 209 |
LandkreisSt. Wendel | 600 | 88 | 0 | 1.620 | 681 |
Saarland | 8.272 | 695 | 26 | 6.265 | 2.467 |
Gesamt Saarland: 17.725 (Stand 15.02.2022) |