Die Zahl der mit COVID-19 Infizierten steigt im Saarland nach Angaben des RKI um 1.119 auf insgesamt 84.699
Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 19.01.2022 – 03:10 Uhr)
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 18.01.2022 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 84.652 | 1.123 | 530,9 |
RegionalverbandSaarbrücken | 31.701 | 468 | 694,4 |
LandkreisMerzig-Wadern | 7.725 | 93 | 503,5 |
LandkreisNeunkirchen | 10.540 | 96 | 359,1 |
LandkreisSaarlouis | 17.609 | 287 | 551,3 |
Saarpfalz-Kreis | 10.720 | 117 | 405,2 |
LandkreisSt. Wendel | 6.357 | 62 | 364,3 |
Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1.301, die Zahl der Geheilten steigt auf 75.410. Derzeit gelten 7.941 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 127 stationär behandelt –30 davon intensivmedizinisch (Stand: 18.01.2022 / 00:01 Uhr).
In der Kalenderwoche 2 wurden in den saarländischen Laboren 26.701 PCR-Tests untersucht. Der Anteil der positiven Laborfälle lag bei 20,82%.
Mutations‑ variante Alpha (B.1.1.7) | Mutationsvariante Beta (B.1.351) | Mutations- variante Gamma (B.1.1.28.P.1) | MutationsvarianteDelta (B.1.617) | MutationsvarianteOmikron (B.1.1.529) | |
RegionalverbandSaarbrücken | 3.035 | 265 | 4 | 743 | 548 |
LandkreisMerzig-Wadern | 520 | 105 | 18 | 752 | 152 |
LandkreisNeunkirchen | 1.264 | 57 | 0 | 1.149 | 182 |
LandkreisSaarlouis | 1.547 | 101 | 1 | 1.302 | 294 |
Saarpfalz-Kreis | 1.306 | 79 | 3 | 697 | 188 |
LandkreisSt. Wendel | 600 | 88 | 0 | 1.620 | 341 |
Saarland | 8.272 | 695 | 26 | 6.263 | 1.705 |
Gesamt Saarland: 16.961 (Stand 18.01.2022) |