Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 31.05.2021 – 03:10 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 40.724 | 13 | 31,8 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.491 | 0 | 26,8 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.443 | 1 | 20,3 |
LandkreisNeunkirchen | 5.361 | 0 | 21,3 |
LandkreisSaarlouis | 8.428 | 0 | 34,0 |
Saarpfalz-Kreis | 4.764 | 3 | 47,1 |
LandkreisSt. Wendel | 3.237 | 9 | 50,6 |
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(Stand: 30.05.2021 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 40.766 | 12 | 34,7 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.580 | 2 | 35,4 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.376 | 1 | 19,3 |
LandkreisNeunkirchen | 5.344 | 2 | 23,6 |
LandkreisSaarlouis | 8.425 | 0 | 33,0 |
Saarpfalz-Kreis | 4.801 | 3 | 47,3 |
LandkreisSt. Wendel | 3.240 | 4 | 50,7 |
Die Zahl der Todesfälle liegt bei 1.012, die Zahl der Geheilten auf 38.667. Derzeit gelten 1.087 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 70 stationär behandelt – 34 davon intensivmedizinisch (Stand 30.05.2021 / 00:01 Uhr).