StartFeatureVorläufiges Ergebnis der Europawahl im Saarland

Vorläufiges Ergebnis der Europawahl im Saarland

WERBUNG

Das vorläufige amtliche Ergebnis der Europawahl im Saarland wurde bekanntgegeben. Von den 752.914 Wahlberechtigten haben 511.563 Personen an der Wahl teilgenommen, was einer Wahlbeteiligung von 67,9 % entspricht. Insgesamt wurden 503.546 gültige Stimmen gezählt.

Die Verteilung der Stimmen auf die Parteien ist wie folgt:

  1. CDU: 29,3 % (147.403 Stimmen)
  2. SPD: 20,5 % (103.099 Stimmen)
  3. Grüne: 6,6 % (33.058 Stimmen)
  4. AfD: 15,7 % (78.945 Stimmen)
  5. Die Linke: 2,0 % (10.078 Stimmen)
  6. FDP: 4,7 % (23.517 Stimmen)
  7. Die PARTEI: 2,3 % (11.454 Stimmen)
  8. Tierschutzpartei: 2,0 % (9.829 Stimmen)
  9. Familien-Partei: 1,2 % (6.236 Stimmen)
  10. Freie Wähler: 1,6 % (7.942 Stimmen)
  11. Piratenpartei: 0,5 % (2.346 Stimmen)
  12. ÖDP: 0,6 % (3.114 Stimmen)
  13. Volt: 1,7 % (8.426 Stimmen)
  14. Tierschutz hier!: 1,0 % (4.809 Stimmen)
  15. Heimat: 0,1 % (459 Stimmen)
  16. MERA25: 0,2 % (777 Stimmen)
  17. Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung: 0,0 % (189 Stimmen)
  18. Partei der Humanisten: 0,2 % (957 Stimmen)
  19. Menschliche Welt: 0,2 % (955 Stimmen)
  20. BIG: 0,0 % (201 Stimmen)
  21. Bündnis C: 0,1 % (445 Stimmen)
  22. MLPD: 0,0 % (162 Stimmen)
  23. DKP: 0,0 % (130 Stimmen)
  24. SGP: 0,0 % (80 Stimmen)
  25. ABG: 0,1 % (310 Stimmen)
  26. dieBasis: 0,2 % (771 Stimmen)
  27. Bündnis Deutschland: 0,4 % (1.794 Stimmen)
  28. BSW – Bündnis Sahra Wagenknecht: 7,9 % (39.718 Stimmen)
  29. DAVA: 0,2 % (1.106 Stimmen)
  30. Klimaliste: 0,1 % (260 Stimmen)
  31. Letzte Generation: 0,2 % (1.088 Stimmen)
  32. PDV: 0,1 % (471 Stimmen)
  33. PdF: 0,5 % (2.634 Stimmen)
  34. V-Partei³: 0,2 % (783 Stimmen)
- Werbung -
https://saarland-macht-urlaub.de/
https://saarland-macht-urlaub.de/
https://saarland-macht-urlaub.de/
- Werbung -

Aktuelle Beiträge

Immer frisch informiert sein mit dem FCS-Newsletter von saarnews!
Regelmäßig alle News rund um den größten Verein des Saarlandes.

fcs@saarnews.com