Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand: 29.05.2021 / 03:10 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 40.687 | 65 | 41,2 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.491 | 30 | 43,8 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.440 | 2 | 23,2 |
LandkreisNeunkirchen | 5.359 | 9 | 31,2 |
LandkreisSaarlouis | 8.417 | 10 | 40,7 |
Saarpfalz-Kreis | 4.752 | 7 | 46,4 |
LandkreisSt. Wendel | 3.228 | 7 | 60,9 |
Zahlen des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie(Stand: 28.05.2021 / 16:00 Uhr)
Jemals bestätigte Fälle | Neue Fälle seit letzter Meldung | 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | |
Saarland | 40.702 | 66 | 41,6 |
RegionalverbandSaarbrücken | 15.555 | 31 | 45,2 |
LandkreisMerzig-Wadern | 3.373 | 2 | 22,2 |
LandkreisNeunkirchen | 5.340 | 10 | 32,0 |
LandkreisSaarlouis | 8.414 | 10 | 40,2 |
Saarpfalz-Kreis | 4.789 | 6 | 46,6 |
LandkreisSt. Wendel | 3.231 | 7 | 61,1 |
Die Zahl der Todesfälle steigt auf 1.012, die Zahl der Geheilten auf 38.433. Derzeit gelten 1.257 Personen als aktiv infiziert.
Von den an dem Virus erkrankten Personen werden aktuell 82 stationär behandelt – 39 davon intensivmedizinisch (Stand 28.05.2021 / 00:01 Uhr).